I-Thyme (I-Thymus vulgaris() sisityalo esiluhlaza esiphuma kusapho lwemint. Sisetyenziselwe ukupheka, amayeza, ukuhombisa kunye nokusetyenziswa kwamayeza esintu kwiinkcubeko ezahlukeneyo. I-Thyme isetyenziswa ikwimo entsha neyomileyo, ihlumelo elipheleleyo (isiqu esinye esinqunyulwe kwisityalo), kwaye njengeoyile ebalulekileyo ekhutshwe kwiindawo zezityalo. Iioyile zethyme eziguquguqukayo ziphakathi kweeoyile ezibalulekileyo eziphambili ezisetyenziswa kwishishini lokutya nakwizinto zokuthambisa njengezinto zokugcina kunye nee-antioxidants. Ukusetyenziswa okukhethekileyo okufundwe kwiinkukhu kubandakanya:
- Isithinteli-oxidant:Ioyile yethyme ibonakalisa amandla okuphucula ukuqina kwamathumbu, imeko ye-antioxidant kunye nokuvuselela impendulo yomzimba kwiinkukhu.
- I-antibacterial:Ioyile yethyme (1 g/kg) ibonakalise ukuba iyasebenza ekunciphiseniI-Coliformibala ukuba yasetyenziswa nini ukwenza isitshizi ngenjongo yokuphucula ucoceko.
Isishwankathelo soPhando olunxulumene neenkukhu olwenziwe kwiThyme
| Ifomu | Iintlobo zezilwanyana | Isixa | Ixesha lelixa | Iziphumo | Ireferensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioyile ebalulekileyo | Iinkukhu Ezizalelayo | Iintsuku ezingama-42 | Ukongezwa kokutya ngeentlobo ezidibeneyo ze-PEO kunye ne-TEO kunokuba nemiphumo emihle kwimilinganiselo yokusebenza kweenkukhu ezikhuliswe phantsi kweemeko zoxinzelelo lomkhuhlane. | UMohsen nabanye, ngo-2016 | |
| Iziqholo | Iinkukhu zenyama | 1 g/kg | Iintsuku ezingama-42 | +1 ukutya okutyiwayo, +2 BW, -1 FCR | USarica nabanye, ngo-2005 |
| Isicatshulwa | Iinkukhu zenyama | 50 ukuya kwi-200 mg/kg | Iintsuku ezingama-42 | Ukusebenza okuphuculweyo kokukhula, imisebenzi ye-enzyme yokugaya ukutya, kunye nemisebenzi ye-enzyme ye-antioxidant | UHashemipour nabanye, ngo-2013 |
| Isicatshulwa | Iinkukhu zenyama | 0.1 g/kg | Iintsuku ezingama-42 | +1 ukutya okutyiwayo, +1 ADG, -1 FCR | ULee nabanye, ngo-2003 |
| Isicatshulwa | Iinkukhu zenyama | 0.2 g/kg | Iintsuku ezingama-42 | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | ULee nabanye, ngo-2003 |
| Umgubo | Iinkukhu zenyama | 10 ukuya kwi-20 g/kg | Iintsuku ezingama-42 | ibe nemiphumo emihle kwiiparameter ze-biochemistry yegazi leenkuku ze-broiler | UM Qasem nabanye, ngo-2016 |
Ixesha lokuposa: Jan-12-2021





